手配旅行に係る取扱料金
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 20 %以内(宿泊券1件につき500円、運送機関等1件につき500円、観光券1件につき500円の合算額を下限とします) | ||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の 20 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 20 %以内(下限1,000円) | ||
往復航空券付き宿泊プランの場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
観光券のみの場合 | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 30,000 円 | ||
空港等でのあっ旋サービス料金(交通費等の実費を除く。夜10時から 午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は、5,000円増しになります。) | あっ旋員1名につき10,000 円 | ||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 20 %以内(下限1,000円) | ||
往復航空券付き宿泊プランの場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 20 %以内(下限1,000円) | ||
往復航空券付き宿泊プランの場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 20%以内(下限500円) | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 500 円(電話料、電報料は別) |
※注2:お客様の希望により、変更または取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
※注3:上記料金には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。
相談料金
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
観光旅行 | お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金 30分まで 2,000 円(以降30分ごと 2,000 円) |
旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 2,000 円 | |
旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 2,000 円と旅行日程1日につき 1,000 円 | |
運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,000 円 | |
旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 1,000 円 | |
お客様の依頼による出張相談(交通費別途) | 上記(1)~(5)までの料金に5,000円増 |
最終改正
2019年04月01日現在